Free memory: 19901.39 MB
Total memory: 25832.50 MB
Max memory: 29127.12 MB
Max threads: 200
Current thread count: 115
Current thread busy: 6
Max processing time: 162958372 ms
Processing time: 1663812.6 s
Request count: 1570860
Error count: 73030
Bytes received: 45.66 MB
Bytes sent: 7204.23 MB
http-0.0.0.0-8080 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 409 ms | 0 KB | 0 KB | 10.30.40.216 | aurangabadmahapalika.org | GET /TaxCollection/ws/getOutStandingAmt/property/getOutStandingAmt/D0013521 HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 6750537 ms | 0 KB | 0 KB | 10.30.40.216 | www.aurangabadmahapalika.org | POST /TaxCollection/pg/property/getPropertyPgWebApi HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 4 ms | 0 KB | 0 KB | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | GET /status HTTP/1.0 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 6723147 ms | 0 KB | 0 KB | 10.30.40.216 | www.aurangabadmahapalika.org | POST /TaxCollection/pg/property/getPropertyPgWebApi HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 6721434 ms | 0 KB | 0 KB | 10.30.40.216 | www.aurangabadmahapalika.org | POST /TaxCollection/pg/property/getPropertyPgWebApi HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
S | 6721643 ms | 0 KB | 0 KB | 10.30.40.216 | www.aurangabadmahapalika.org | POST /TaxCollection/pg/property/getPropertyPgWebApi HTTP/1.1 |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Max threads: 200
Current thread count: 0
Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Request count: 0
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.00 MB
ajp-0.0.0.0-8009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |